Workshop: HOTOSM: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stratum 0
Larsan (Diskussion | Beiträge) (Wenigstens ein paar verlinkbare Basisinfos für den HOTOSM-Workshop…) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== HOTOSM Einführung und Mapping mit JOSM == | == HOTOSM Einführung und Mapping mit JOSM == | ||
− | * Termin: | + | * Termin: Donnerstag, 26.03.2020 ab 18:00 im [https://bbb1.jitsi.rocks/b/lar-n3q-2wd BigBlueButton] |
− | |||
* HOTOSM: https://www.hotosm.org/ | * HOTOSM: https://www.hotosm.org/ | ||
* JOSM: https://josm.openstreetmap.de/ | * JOSM: https://josm.openstreetmap.de/ | ||
− | === Einladungsmail === | + | === Einladungsmail vom Workshop am 26.03.2020 === |
<pre> | <pre> | ||
− | + | Moin, | |
− | wir (Sho, | + | wir (mindestens Sho, Chrissi^, larsan, ggf weitere Mappingerfahrene) |
− | Uhr zum gemeinsamen HOTOSM [1] mapping zusammensetzen. | + | wollen uns morgen, Do 26.03.2020 ab 18:00 Uhr zum gemeinsamen HOTOSM [1] |
+ | mapping (nicht) zusammensetzen. | ||
− | Die Idee hinter HOTOSM ist, dass Hilfsorganisationen bestimmte Kartenfeatures | + | Die Idee hinter HOTOSM ist, dass Hilfsorganisationen bestimmte |
− | von Gegenden für ihre Arbeit anfragen können. Die Bandbreite geht dabei über das | + | Kartenfeatures von Gegenden für ihre Arbeit anfragen können. Die |
− | Mappen von Gebäuden oder Straßen bis hin zum identifizieren von möglichen | + | Bandbreite geht dabei über das Mappen von Gebäuden oder Straßen bis hin |
− | Hubschrauberlandeplätzen. Der Dienst wird dabei nicht nur im Falle von | + | zum identifizieren von möglichen Hubschrauberlandeplätzen. Der Dienst |
− | Naturkatastrophen, sondern z.B. auch bei Friedensmissionen angefragt. | + | wird dabei nicht nur im Falle von Naturkatastrophen, sondern z.B. auch |
+ | bei Friedensmissionen angefragt. | ||
− | Wir wollen gemeinsam an Projekten unserer Wahl arbeiten und freuen uns über | + | Wir wollen gemeinsam an Projekten unserer Wahl arbeiten und freuen uns |
− | weitere Hilfe. | + | über weitere Hilfe. |
− | Wir wollen dabei die Gelegenheit nutzen eine Einführung in das Mapping mit JOSM | + | Wir wollen dabei die Gelegenheit nutzen eine Einführung in das Mapping |
− | und den HOT-Taskmanager zu geben. Das Treffen ist also auch für OSM-Neulinge | + | mit JOSM und den HOT-Taskmanager zu geben. Das Treffen ist also auch für |
− | geeignet. | + | OSM-Neulinge geeignet. |
− | Die Skills, die man beim HOT-Mapping erlernt, sind dann auch bestens geeignet um | + | Die Skills, die man beim HOT-Mapping erlernt, sind dann auch bestens |
− | die OSM vor der eigenen Haustür weiter zu verbessern | + | geeignet um die OSM vor der eigenen Haustür weiter zu verbessern. |
− | + | Für den Workshop werden wir die BigBlueButton-Instanz [2] von td00 | |
+ | austesten. | ||
− | + | Dinge, die für den Workshop vorzubereiten sind: | |
− | + | * Testet euer Audiosetup | |
+ | * Haltet eure Lieblingsmaus bereit | ||
+ | * Klickt euch einen OSM-Account [3] | ||
+ | * Installiert josm [4] | ||
+ | |||
+ | Gruß | ||
+ | larsan | ||
[1]: http://hotosm.org/ | [1]: http://hotosm.org/ | ||
+ | [2]: https://bbb1.jitsi.rocks/b/lar-n3q-2wd | ||
+ | [3]: https://www.openstreetmap.org/ | ||
+ | [4]: https://josm.openstreetmap.de/ | ||
</pre> | </pre> | ||
+ | [[Kategorie:Workshops]] | ||
+ | [[Kategorie:OpenStreetMap]] |
Aktuelle Version vom 20. April 2022, 18:07 Uhr
HOTOSM Einführung und Mapping mit JOSM
- Termin: Donnerstag, 26.03.2020 ab 18:00 im BigBlueButton
- HOTOSM: https://www.hotosm.org/
- JOSM: https://josm.openstreetmap.de/
Einladungsmail vom Workshop am 26.03.2020
Moin, wir (mindestens Sho, Chrissi^, larsan, ggf weitere Mappingerfahrene) wollen uns morgen, Do 26.03.2020 ab 18:00 Uhr zum gemeinsamen HOTOSM [1] mapping (nicht) zusammensetzen. Die Idee hinter HOTOSM ist, dass Hilfsorganisationen bestimmte Kartenfeatures von Gegenden für ihre Arbeit anfragen können. Die Bandbreite geht dabei über das Mappen von Gebäuden oder Straßen bis hin zum identifizieren von möglichen Hubschrauberlandeplätzen. Der Dienst wird dabei nicht nur im Falle von Naturkatastrophen, sondern z.B. auch bei Friedensmissionen angefragt. Wir wollen gemeinsam an Projekten unserer Wahl arbeiten und freuen uns über weitere Hilfe. Wir wollen dabei die Gelegenheit nutzen eine Einführung in das Mapping mit JOSM und den HOT-Taskmanager zu geben. Das Treffen ist also auch für OSM-Neulinge geeignet. Die Skills, die man beim HOT-Mapping erlernt, sind dann auch bestens geeignet um die OSM vor der eigenen Haustür weiter zu verbessern. Für den Workshop werden wir die BigBlueButton-Instanz [2] von td00 austesten. Dinge, die für den Workshop vorzubereiten sind: * Testet euer Audiosetup * Haltet eure Lieblingsmaus bereit * Klickt euch einen OSM-Account [3] * Installiert josm [4] Gruß larsan [1]: http://hotosm.org/ [2]: https://bbb1.jitsi.rocks/b/lar-n3q-2wd [3]: https://www.openstreetmap.org/ [4]: https://josm.openstreetmap.de/