Spacekiste: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stratum 0
Larsan (Diskussion | Beiträge) (v4->v5) |
|||
(16 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Hardware | |
− | + | |status = working | |
+ | |ort = Chillraum, Regal | ||
+ | |beschreibung = General Purpose Computing Machine | ||
+ | |bild = SpacekisteV4.jpg | ||
+ | |bildbeschreibung = SpacekisteV4 im Chillraum | ||
+ | |usage = Free for everyone. Ask for password or guess it. Don't break. Please fix when broken. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Navigationsleiste Computer}} | ||
− | + | Die Spacekiste steht für Internetnutzung, zum Spiele spielen, Filme gucken, SDR, IRC, CTFs oder sonstige Tätigkeiten zur Verfügung. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Die Spacekiste begann mit einer (vermutlich) P2-Kiste (v0), die aber nie wirklich lief. Mit der Ablösung durch einen 3,4 GHz P4-Rechner wurde sie dann zum ersten Mal brauchbar (v1). Schließlich wurde sie durch eine neue Spacekiste (v2) ersetzt und etappenweise zur (v3) aufgerüstet. Im Januar 2018 erfolgte ein kompletter Hardwarewechsel auf (v4). Januar 2024 wurde der Sprung zu Ryzen und DDR4 geschafft (v5). | |
− | |||
− | |||
− | + | == Aktuell == | |
− | * | + | === v5 === |
− | * | + | * CPU: Ryzen 5 3200G |
+ | * Mainboard: MSI A320M-A Pro Max | ||
+ | * RAM: 16GB (2*8GB) DDR4 | ||
+ | * GPU: MSI GTX980 4GB | ||
+ | * Netzteil: BeQuiet StraightPower BQT E8-400W | ||
+ | * OS-SSD: NVMe mit Ubuntu | ||
+ | * OS-SSD: SATA-SSD Samsung EVO mit Windows | ||
+ | |||
+ | == Archiv == | ||
+ | |||
+ | === v4 === | ||
+ | * CPU: [https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/65520/intel-core-i5-3570k-processor-6m-cache-up-to-3-80-ghz.html Intel i5 3570K] | ||
+ | * Mainboard: ASRock Z77 Extreme4 | ||
+ | * RAM: 16GB (2*(2*4GB_kit)) DDR3 Corsair CML8GX3M2A1600C9 9-9-9-24 | ||
+ | * GPU: MSI GTX980 4GB | ||
+ | * Netzteil: BeQuiet Pure Power L7-430W | ||
+ | * OS-SSD: Samsung 850 EVO 500GB | ||
+ | * data-HDD: 2TB Spinning Rust | ||
+ | * OS: Windows 10, Ubuntu, debian | ||
+ | === v3 === | ||
+ | * CPU: AMD Phenom II X4 965 Quadcore | ||
+ | * Mainboard: Gigabyte M720-US3 Rev 1.0 | ||
+ | * RAM: 8 GB DDR2 RAM (2*4 GB mushkin) PC2-6400 5-5-5-18 | ||
+ | * GPU: GTX 750 TI (von Doom) | ||
+ | * Netzteil: BeQuiet Straigt Power E8 400W | ||
+ | * OS-HDD: neue alte 1,5TB Platte von Doom, partitioniert, Systemplatte | ||
+ | * data-HDD: Samsung HD105SI 1 TB SATA (alte Platte aus SpaceksiteV2) | ||
+ | * OS: Dual Boot Windows 10 Pro N und Ubuntu 16.04.02 | ||
+ | === v2 === | ||
+ | [[Datei:Spacekiste-2013-08-11.jpg|thumb|Die SpacekisteV2 in frühem Ausbauzustand im [[Space 1.0]]]] | ||
+ | * CPU: Core 2 Duo E6850 3 GHz | ||
+ | * Mainboard: Gigabyte P35-DS3P | ||
+ | * RAM: 8 GB DDR2 RAM (2*4 GB mushkin) PC2-6400 5-5-5-18 | ||
+ | * GPU: GTX 750 TI | ||
+ | * Netzteil: 625W Enermax Modu82+ II EMD625AWT | ||
+ | * OS-HDD: Samsung HD501LJU 500 GB SATA | ||
+ | * data-HDD: Samsung HD105SI 1 TB SATA | ||
+ | * ODD: NEC ND-3500A IDE DVD-Brenner | ||
+ | * OS: Dual Boot Win7 64-bit und aktuelleres 64-bit Ubuntu | ||
+ | === v1 === | ||
+ | * Medion PC von 2006 | ||
+ | * 3,4GHz Pentium 4 | ||
+ | * 2 GB RAM | ||
+ | === v0 === | ||
+ | * Pentium2-Rechner? | ||
[[Kategorie:Infrastruktur]] | [[Kategorie:Infrastruktur]] | ||
+ | [[Kategorie:Computer]] |
Aktuelle Version vom 5. Januar 2024, 15:56 Uhr
Spacekiste | |
---|---|
SpacekisteV4 im Chillraum | |
Beschreibung: | General Purpose Computing Machine |
Ort: | Chillraum, Regal |
Status: | working (Was heißt das?) |
Usage Policy: | Free for everyone. Ask for password or guess it. Don't break. Please fix when broken. |
Die Spacekiste steht für Internetnutzung, zum Spiele spielen, Filme gucken, SDR, IRC, CTFs oder sonstige Tätigkeiten zur Verfügung.
Die Spacekiste begann mit einer (vermutlich) P2-Kiste (v0), die aber nie wirklich lief. Mit der Ablösung durch einen 3,4 GHz P4-Rechner wurde sie dann zum ersten Mal brauchbar (v1). Schließlich wurde sie durch eine neue Spacekiste (v2) ersetzt und etappenweise zur (v3) aufgerüstet. Im Januar 2018 erfolgte ein kompletter Hardwarewechsel auf (v4). Januar 2024 wurde der Sprung zu Ryzen und DDR4 geschafft (v5).
Aktuell
v5
- CPU: Ryzen 5 3200G
- Mainboard: MSI A320M-A Pro Max
- RAM: 16GB (2*8GB) DDR4
- GPU: MSI GTX980 4GB
- Netzteil: BeQuiet StraightPower BQT E8-400W
- OS-SSD: NVMe mit Ubuntu
- OS-SSD: SATA-SSD Samsung EVO mit Windows
Archiv
v4
- CPU: Intel i5 3570K
- Mainboard: ASRock Z77 Extreme4
- RAM: 16GB (2*(2*4GB_kit)) DDR3 Corsair CML8GX3M2A1600C9 9-9-9-24
- GPU: MSI GTX980 4GB
- Netzteil: BeQuiet Pure Power L7-430W
- OS-SSD: Samsung 850 EVO 500GB
- data-HDD: 2TB Spinning Rust
- OS: Windows 10, Ubuntu, debian
v3
- CPU: AMD Phenom II X4 965 Quadcore
- Mainboard: Gigabyte M720-US3 Rev 1.0
- RAM: 8 GB DDR2 RAM (2*4 GB mushkin) PC2-6400 5-5-5-18
- GPU: GTX 750 TI (von Doom)
- Netzteil: BeQuiet Straigt Power E8 400W
- OS-HDD: neue alte 1,5TB Platte von Doom, partitioniert, Systemplatte
- data-HDD: Samsung HD105SI 1 TB SATA (alte Platte aus SpaceksiteV2)
- OS: Dual Boot Windows 10 Pro N und Ubuntu 16.04.02
v2
- CPU: Core 2 Duo E6850 3 GHz
- Mainboard: Gigabyte P35-DS3P
- RAM: 8 GB DDR2 RAM (2*4 GB mushkin) PC2-6400 5-5-5-18
- GPU: GTX 750 TI
- Netzteil: 625W Enermax Modu82+ II EMD625AWT
- OS-HDD: Samsung HD501LJU 500 GB SATA
- data-HDD: Samsung HD105SI 1 TB SATA
- ODD: NEC ND-3500A IDE DVD-Brenner
- OS: Dual Boot Win7 64-bit und aktuelleres 64-bit Ubuntu
v1
- Medion PC von 2006
- 3,4GHz Pentium 4
- 2 GB RAM
v0
- Pentium2-Rechner?