Workshops: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Angebote) |
Benzea (Diskussion | Beiträge) K |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{Veraltet|<br>Bei Interesse an Workshops ist es sinnvoll im Chat oder Normalverteiler zu fragen und einzelne Entitäten anzusprechen.}} | ||
| + | |||
Diese Seite ist fuer das Sammeln von Workshops und Interessenten. Zum Fortfuehren der Planung am besten nach einiger Zeit eine Workshop/Titel Seite aufmachen. | Diese Seite ist fuer das Sammeln von Workshops und Interessenten. Zum Fortfuehren der Planung am besten nach einiger Zeit eine Workshop/Titel Seite aufmachen. | ||
<!-- Eintragen mit Link auf seine eigene Benutzerseite geht mit 3 (statt 4) Tilden --> | <!-- Eintragen mit Link auf seine eigene Benutzerseite geht mit 3 (statt 4) Tilden --> | ||
| Zeile 108: | Zeile 110: | ||
| Einführung in LUA || || [[Benutzer:Lulu|Lulu]], [[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] | | Einführung in LUA || || [[Benutzer:Lulu|Lulu]], [[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] | ||
|- | |- | ||
| + | | Einführung in LaTeX || || [[Benutzer:gecko|gecko]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Datenvisualisierungen || || {{Benutzer|larsan}} || Bestehende Datensätze und Echtzeitdaten hübsch aussehen lassen. Wir haben im Space schon einige Sensoren und es fallen abgesehen davon noch viele andere Daten an. Ebenso im Freifunk. Könnte man in einem Workshop oder Projekt zusammenführen. | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 30. März 2026, 18:36 Uhr
Hinweis:
Die Informationen in diesem Artikel oder Absatz sind nicht mehr aktuell.
Bei Interesse an Workshops ist es sinnvoll im Chat oder Normalverteiler zu fragen und einzelne Entitäten anzusprechen.
Die Informationen in diesem Artikel oder Absatz sind nicht mehr aktuell.
Bei Interesse an Workshops ist es sinnvoll im Chat oder Normalverteiler zu fragen und einzelne Entitäten anzusprechen.
Diese Seite ist fuer das Sammeln von Workshops und Interessenten. Zum Fortfuehren der Planung am besten nach einiger Zeit eine Workshop/Titel Seite aufmachen.
Angebote
Wunschliste
| Thema | Organisator | Interessenten | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | Ortwin, Daniel Bohrer, Marvas, tsuro, Hackbard | ||
| Linux Kernel Internals | Blinry, JQuePublic, Daniel Bohrer, Terminar, S0ul_Killer, tsuro | ||
| Diaspora, dezentrale (soziale) Netzwerke | Daniel Bohrer, Terminar, Silberwoelfin, m00lean | ||
| 3D Printing (Shapeways?) ausprobieren | Shoragan, Terminar, m00lean, Hackbard, Daniel Bohrer, DieLenaMaria, Lulu | ||
| Hä(c)keln | Blinry | Ich könnte Lochhäkelei anbieten, das hat was Binäres Lulu | |
| Freifunk/OpenWRT | Scumpeter, Daniel Bohrer, Marvas, ktrask, gecko, Hackbard, larsan | ||
| DSA, DnD, Pen&Paper-Rollenspiele | Daniel Bohrer, m00lean, Pecca, tsuro, Silberwoelfin | Ich kann "Plüsch, Power und Plunder" anbieten und evtl. einen der DSA-Autoren mitbringen Lulu | |
| GDB - Funktionalitäten die über "bt" und "print" hinausgehen | Henning, Daniel Bohrer, tsuro | ||
| Vogelstimmen imitieren (so wie Stefan beim Gepflegt Grillen) | Daniel Bohrer | ||
| (möglicherweise Daniel Bohrer) | Daniel Bohrer, Hackbard | ||
| Anagramme | (Neo Bechstein wünscht sich Daniel Bohrer) | Neo Bechstein, larsan | |
| Einführung in cmake | Wansti, tsuro, Daniel Bohrer, larsan | ||
| Musik machen mit dem C64 | Wansti? | Hackbard, Wansti | |
| Einführung in Zend2.0 (Routing, Plugins, ActionHelper etc.) | entilzah, Hackbard | ||
| Einführung in Python | entilzah, gecko, Neo Bechstein, Hackbard, Silberwoelfin, larsan, Lulu | ||
| Einführung in Perl | Drahflow | entilzah, Neo Bechstein, gecko, Hackbard, Silberwoelfin, Lulu | |
| Linux-Server Howto | Winniehell, Neo Bechstein, DieLenaMaria | ||
| GPG Keysigning-Party | Lulu, Daniel Bohrer | ||
| Einführung in LUA | Lulu, Daniel Bohrer | ||
| Einführung in LaTeX | gecko | ||
| Datenvisualisierungen | larsan | Bestehende Datensätze und Echtzeitdaten hübsch aussehen lassen. Wir haben im Space schon einige Sensoren und es fallen abgesehen davon noch viele andere Daten an. Ebenso im Freifunk. Könnte man in einem Workshop oder Projekt zusammenführen. |
Vorbei
| Thema | Organisator | Interessenten |
|---|---|---|
| zsh / improve your interactive shell-fu | Valodim | Shoragan, Daniel Bohrer, m00lean, Paul Wilhelm, Wansti, Blinry, Terminar, Joke, Emantor , entilzah, drc, Neo Bechstein, tsuro, Hackbard, lichtfeind |
| Flashing/Rooting von Android-Phones inkl. CustomROMs usw. | DooMMasteR | JQuePublic, Blinry, S0ul_Killer, Marvas, Silberwoelfin, Henning, gecko, Emantor , entilzah, Neo Bechstein, Hackbard |
| Buffer Overflow Einführung | tsuro | ktrask, Valodim |

