Spacekiste: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stratum 0
Larsan (Diskussion | Beiträge) (+Pic) |
Larsan (Diskussion | Beiträge) (HDD flog hier noch rum, mal eingebaut.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Spacekiste-2013-08-11.jpg|thumb|Spacekiste im Sofataraum]] | [[Datei:Spacekiste-2013-08-11.jpg|thumb|Spacekiste im Sofataraum]] | ||
− | Die Spacekiste steht für Internetnutzung, zum Spiele spielen, Filme gucken, SDR, oder | + | Die Spacekiste steht für Internetnutzung, zum Spiele spielen, Filme gucken, SDR, IRC, CTFs oder sonstige Tätigkeiten zur Verfügung. |
− | |||
+ | Die Spacekiste begann mit einer (vermutlich) P2-Kiste (v0), die aber nie wirklich lief. Mit der Ablösung durch einen 3,4 GHz P4-Rechner wurde sie dann zum ersten Mal brauchbar (v1). Schließlich wurde sie durch die aktuelle Spacekiste (v2) ersetzt und seitdem etappenweise aufgerüstet: | ||
== v2 == | == v2 == | ||
* CPU: Core 2 Duo E6850 3 GHz (9*333 MHz) | * CPU: Core 2 Duo E6850 3 GHz (9*333 MHz) | ||
* Mainboard: Gigabyte P35-DS3P | * Mainboard: Gigabyte P35-DS3P | ||
− | * RAM: 4 GB RAM (4*1 GB Aeneon/Team Group) PC2-6400 | + | * RAM: 4 GB DDR2 RAM (4*1 GB Aeneon/Team Group) PC2-6400 |
− | * Grafik: Gainward ATI Radeon HD4870 | + | * Grafik: Gainward ATI Radeon HD4870 1 GB mit Turbo-Switch! |
− | * HDD: Samsung HD501LJU 500 GB SATA | + | * OS-HDD: Samsung HD501LJU 500 GB SATA |
+ | * data-HDD: Samsung HD105SI 1 TB SATA | ||
* ODD: NEC ND-3500A IDE DVD-Brenner | * ODD: NEC ND-3500A IDE DVD-Brenner | ||
* OS: Dual Boot Win7 64-bit und Ubuntu 13.04 64-bit | * OS: Dual Boot Win7 64-bit und Ubuntu 13.04 64-bit | ||
− | * Netzteil: Irgendein Schrott | + | * Netzteil: Irgendein Schrott (Super Flower 550W), fiept |
Input: | Input: | ||
* IBM-Tastatur an viel zu langem USB-Kabel+Maus | * IBM-Tastatur an viel zu langem USB-Kabel+Maus | ||
− | * Wireless | + | * Wireless Xbox 360-Controller und Headset |
Output: | Output: | ||
− | * | + | * ViewSonic VS912 19" TFT 1280*1024 via DVI |
− | * Epson TW3200 1920*1080 via HDMI | + | * Epson TW3200 Beamer 1920*1080 via HDMI |
* DisplayPort | * DisplayPort | ||
* VGA | * VGA | ||
− | |||
Mögliche Erweiterungen: | Mögliche Erweiterungen: | ||
+ | * Front-USB & Cardreader | ||
+ | * Mehr RAM | ||
* Brauchbares Netzteil | * Brauchbares Netzteil | ||
− | * | + | * Besseres Gehäuse |
− | |||
* ? | * ? | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Infrastruktur]] | [[Kategorie:Infrastruktur]] | ||
[[Kategorie:Hardware]] | [[Kategorie:Hardware]] |
Version vom 12. August 2013, 14:15 Uhr
Die Spacekiste steht für Internetnutzung, zum Spiele spielen, Filme gucken, SDR, IRC, CTFs oder sonstige Tätigkeiten zur Verfügung.
Die Spacekiste begann mit einer (vermutlich) P2-Kiste (v0), die aber nie wirklich lief. Mit der Ablösung durch einen 3,4 GHz P4-Rechner wurde sie dann zum ersten Mal brauchbar (v1). Schließlich wurde sie durch die aktuelle Spacekiste (v2) ersetzt und seitdem etappenweise aufgerüstet:
v2
- CPU: Core 2 Duo E6850 3 GHz (9*333 MHz)
- Mainboard: Gigabyte P35-DS3P
- RAM: 4 GB DDR2 RAM (4*1 GB Aeneon/Team Group) PC2-6400
- Grafik: Gainward ATI Radeon HD4870 1 GB mit Turbo-Switch!
- OS-HDD: Samsung HD501LJU 500 GB SATA
- data-HDD: Samsung HD105SI 1 TB SATA
- ODD: NEC ND-3500A IDE DVD-Brenner
- OS: Dual Boot Win7 64-bit und Ubuntu 13.04 64-bit
- Netzteil: Irgendein Schrott (Super Flower 550W), fiept
Input:
- IBM-Tastatur an viel zu langem USB-Kabel+Maus
- Wireless Xbox 360-Controller und Headset
Output:
- ViewSonic VS912 19" TFT 1280*1024 via DVI
- Epson TW3200 Beamer 1920*1080 via HDMI
- DisplayPort
- VGA
Mögliche Erweiterungen:
- Front-USB & Cardreader
- Mehr RAM
- Brauchbares Netzteil
- Besseres Gehäuse
- ?