Mendel3: Unterschied zwischen den Versionen
Lulu (Diskussion | Beiträge) (→Teileübersicht) |
Lulu (Diskussion | Beiträge) (→Teileübersicht) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | =Wir drucken die Teile für einen Mendel 3 ! | + | =Wir drucken die Teile für einen Mendel 3 != |
+ | |||
+ | Im August halte ich in Bremen im Rahmen der Informatica-Feminale einen Workshop zum 3D-Drucker-Bauen. | ||
+ | |||
+ | Die Teile sind für diesen Drucker bestimmt. | ||
+ | |||
+ | Ich werde nach Möglichkeit auch weitere Drucker aus anderen Quellen mitbenutzen. | ||
+ | |||
Hier der Link auf die Liste der benötigten Teile | Hier der Link auf die Liste der benötigten Teile | ||
https://reprappro.com/documentation/mendel-3/ | https://reprappro.com/documentation/mendel-3/ | ||
+ | |||
+ | == Dateien == | ||
+ | |||
+ | Ich werde in ein paar Tagen eine SD-Karte mit den Druck-Dateien im Space sinnvoll verpackt abstellen. | ||
+ | |||
+ | Von dort aus kann mit dem Lulzbot gedruckt werden. | ||
+ | |||
+ | == Teile == | ||
+ | |||
+ | Ich werde in ein paar Tagen eine sinnvoll beschriftete Kiste abstellen, in der die fertigen Teile gesammelt werden. | ||
+ | |||
+ | Außerdem ein paar Tütchen für die Kleinteile. | ||
+ | |||
== Teileübersicht == | == Teileübersicht == | ||
+ | |||
+ | ACHTUNG! Bitte Liste von oben nach unten abarbeiten, wenn irgendwie möglich. | ||
+ | |||
+ | Ich werde am hinteren Ende anfangen, wenn ich weitere 3D-Drucker einbeziehe. | ||
+ | |||
+ | So kommen wir nicht durcheinander. | ||
+ | |||
+ | |||
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="text-align:center;" | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="text-align:center;" | ||
|TeilNr. | |TeilNr. | ||
Zeile 12: | Zeile 40: | ||
|Bedarf | |Bedarf | ||
|Dateiherkunft | |Dateiherkunft | ||
+ | |Farbe des Drucks | ||
+ | |gedruckt auf (Druckertyp) | ||
+ | |gedruckt bei (Stratum0 oder ...) | ||
|- | |- | ||
|264 | |264 | ||
|Bar clamp | |Bar clamp | ||
− | | | + | |3 |
|7 | |7 | ||
|Mendel-3/STLs/ | |Mendel-3/STLs/ | ||
+ | |Transparent PLA | ||
+ | |Mendel Mono | ||
+ | |Lulu | ||
|- | |- | ||
− | |||
|295 | |295 | ||
|Z motor mount | |Z motor mount | ||
Zeile 134: | Zeile 167: | ||
|1 | |1 | ||
|Extruder-drive/Print-extruder-drive/Individual-STLs/ | |Extruder-drive/Print-extruder-drive/Individual-STLs/ | ||
+ | |Transparent PLA | ||
+ | |Mendel Mono | ||
+ | |Lulu | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
|Large gear (Extruder) | |Large gear (Extruder) | ||
− | | | + | |1 |
|1 | |1 | ||
|Extruder-drive/Print-extruder-drive/Individual-STLs/ | |Extruder-drive/Print-extruder-drive/Individual-STLs/ | ||
+ | |Transparent PLA | ||
+ | |Mendel Mono | ||
+ | |Lulu | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
|Extruder drive block (Extruder) | |Extruder drive block (Extruder) | ||
− | |0 | + | |0 |
|1 | |1 | ||
|Extruder-drive/Print-extruder-drive/Individual-STLs/ | |Extruder-drive/Print-extruder-drive/Individual-STLs/ | ||
+ | |Transparent PLA | ||
+ | |Mendel Mono | ||
+ | |Lulu | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
|Thick spacer (Extruder) | |Thick spacer (Extruder) | ||
− | | | + | |1 |
|1 | |1 | ||
|Extruder-drive/Print-extruder-drive/Individual-STLs/ | |Extruder-drive/Print-extruder-drive/Individual-STLs/ | ||
+ | |Transparent PLA | ||
+ | |Mendel Mono | ||
+ | |Lulu | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
|Small gear (Extruder) | |Small gear (Extruder) | ||
− | | | + | |1 |
|1 | |1 | ||
|Extruder-drive/Print-extruder-drive/Individual-STLs/ | |Extruder-drive/Print-extruder-drive/Individual-STLs/ | ||
+ | |Transparent PLA | ||
+ | |Mendel Mono | ||
+ | |Lulu | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
|Tongue (Extruder) | |Tongue (Extruder) | ||
− | |||
|1 | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |Transparent PLA | ||
+ | |Mendel Mono | ||
+ | |Lulu | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Willst Du den Drucker haben?== | ||
+ | Der fertige Drucker kann voraussichtlich Ende August erworben werden. | ||
+ | |||
+ | Kontakt: Lulu |
Aktuelle Version vom 28. Mai 2015, 22:23 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Wir drucken die Teile für einen Mendel 3 !
Im August halte ich in Bremen im Rahmen der Informatica-Feminale einen Workshop zum 3D-Drucker-Bauen.
Die Teile sind für diesen Drucker bestimmt.
Ich werde nach Möglichkeit auch weitere Drucker aus anderen Quellen mitbenutzen.
Hier der Link auf die Liste der benötigten Teile
https://reprappro.com/documentation/mendel-3/
Dateien
Ich werde in ein paar Tagen eine SD-Karte mit den Druck-Dateien im Space sinnvoll verpackt abstellen.
Von dort aus kann mit dem Lulzbot gedruckt werden.
Teile
Ich werde in ein paar Tagen eine sinnvoll beschriftete Kiste abstellen, in der die fertigen Teile gesammelt werden.
Außerdem ein paar Tütchen für die Kleinteile.
Teileübersicht
ACHTUNG! Bitte Liste von oben nach unten abarbeiten, wenn irgendwie möglich.
Ich werde am hinteren Ende anfangen, wenn ich weitere 3D-Drucker einbeziehe.
So kommen wir nicht durcheinander.
TeilNr. | Beschreibung | Gedruckt | Bedarf | Dateiherkunft | Farbe des Drucks | gedruckt auf (Druckertyp) | gedruckt bei (Stratum0 oder ...) |
264 | Bar clamp | 3 | 7 | Mendel-3/STLs/ | Transparent PLA | Mendel Mono | Lulu |
295 | Z motor mount | 0 | 2 | Mendel-3/STLs/ | |||
322 | Belt guide | 0 | 4 | Mendel-3/STLs/ | |||
339 | X idler cover | 0 | 1 | Mendel-3/STLs/ | |||
609 | Z coupling | 0 | 4 | Library/STLs/ | |||
820 | PSU cover | 0 | 1 | Library/STLs/ | |||
910 | Frame vertex with foot | 0 | 2 | Mendel-3/STLs/ | |||
1010 | Frame vertex with foot (mirrored) | 0 | 2 | Mendel-3/STLs/ | |||
912 | Frame vertex without foot | 0 | 2 | Mendel-3/STLs/ | |||
914 | Y bearing holder | 0 | 3 | Mendel-3/STLs/ | |||
916 | Nozzle mount | 0 | 1 | Mendel-3/STLs/ | |||
917 | Fan mount | 0 | 1 | Mendel-3/STLs/ | |||
935 | Bar clamp with endstop mount | 0 | 1 | Mendel-3/STLs/ | |||
939 | Electronics bar clamp | 0 | 2 | Mendel-3/STLs/ | |||
940 | Electronics bar clamp 2 | 0 | 1 | Mendel-3/STLs/ | |||
945 | Y motor spacer | 0 | 1 | Mendel-3/STLs/ | |||
947 | X carriage | 0 | 1 | Mendel-3/STLs/ | |||
948 | X end idler | 0 | 1 | Mendel-3/STLs/ | |||
949 | X end motor | 0 | 1 | Mendel-3/STLs/ | |||
1065 | Extruder drive mount bar clamp | 0 | 1 | Extruder-drive/Print-extruder-drive/Individual-STLs/ | Transparent PLA | Mendel Mono | Lulu |
Large gear (Extruder) | 1 | 1 | Extruder-drive/Print-extruder-drive/Individual-STLs/ | Transparent PLA | Mendel Mono | Lulu | |
Extruder drive block (Extruder) | 0 | 1 | Extruder-drive/Print-extruder-drive/Individual-STLs/ | Transparent PLA | Mendel Mono | Lulu | |
Thick spacer (Extruder) | 1 | 1 | Extruder-drive/Print-extruder-drive/Individual-STLs/ | Transparent PLA | Mendel Mono | Lulu | |
Small gear (Extruder) | 1 | 1 | Extruder-drive/Print-extruder-drive/Individual-STLs/ | Transparent PLA | Mendel Mono | Lulu | |
Tongue (Extruder) | 1 | 1 | Transparent PLA | Mendel Mono | Lulu |
Willst Du den Drucker haben?
Der fertige Drucker kann voraussichtlich Ende August erworben werden.
Kontakt: Lulu