Meshtastic: Unterschied zwischen den Versionen
Clauwn (Diskussion | Beiträge) (Meshtastic angelegt) |
Clauwn (Diskussion | Beiträge) (Nächstes Treffen hinzugefügt) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|version = | |version = | ||
}} | }} | ||
+ | == Übersicht == | ||
+ | [https://meshtastic.org/ Meshtastic] ist ein dezentrales, quelloffenes Mesh-Netzwerk, das auf erschwinglichen Geräten mit niedrigem Stromverbrauch läuft. | ||
+ | |||
+ | Ziel der Initiative ist es, ein funktionales LoRa-Mesh-Netzwerk in Braunschweig und Umgebung aufzubauen. | ||
+ | |||
+ | Das nächste Treffen findet am '''18.03.2025 ab 19 Uhr''' im Frickelraum statt. | ||
+ | |||
+ | == Hardware == | ||
+ | |||
+ | Beliebt sind aktuell Geräte auf ESP32- oder nRF52-Basis. Beide Chipsets unterstützen Bluetooth, aber nur ESP32-Geräte bieten WLAN-Verbindungen. | ||
+ | |||
+ | ESP32-basierte Geräte sind meist günstiger, verbrauchen aber deutlich mehr Strom als die Geräte auf nRF52-Basis und sind daher eher für den stationären Einsatz direkt am Stromnetz geeignet. Sie können optional einen Web-Client hosten. | ||
+ | Beispiele für Geräte dieser Art sind [https://meshtastic.org/docs/hardware/devices/seeed-studio/esp32-sx1262-kit/ XIAO ESP32S3], [https://meshtastic.org/docs/hardware/devices/heltec-automation/lora32/?heltec=v3 Heltec v3] oder [https://meshtastic.org/docs/hardware/devices/lilygo/lora/?t-lora=S3-v1 Lilygo Lora T3S3]. | ||
+ | |||
+ | nRF52-basierte Geräte verbrauchen nur einen Bruchteil des Stroms im Vergleich zu ESP32-basierten Geräten und werden daher für Solar- und Mobil-Betrieb bevorzugt. WLAN-Verbindungen sind mit ihnen nicht möglich. Hier kommen vor allem der [https://meshtastic.org/docs/hardware/devices/rak-wireless/wisblock/core-module/?rakcore=RAK4631 RAK4631] auf dem [https://meshtastic.org/docs/hardware/devices/rak-wireless/wisblock/base-board/?rakbase=RAK19003 RAK19003] oder [https://meshtastic.org/docs/hardware/devices/rak-wireless/wisblock/base-board/?rakbase=RAK19007 RAK19007] oder der [https://meshtastic.org/docs/hardware/devices/heltec-automation/mesh-node/?mesh_node_t114 Heltec T114] zum Einsatz. | ||
+ | |||
+ | Die gewählten Geräte sollten die aktuellen LoRa-Chips aus den Serien SX126x oder LR1xx von Semtech verwenden, sie bieten bessere Performance und Kompatibilität im Vergleich zu den älteren Chips der SX127x-Serie. | ||
+ | |||
+ | Eine [https://meshtastic.org/docs/hardware/devices Übersicht über die verschiedenen Geräte in englisch] findet sich in der Doku von Meshtastic. | ||
+ | |||
+ | Vorlagen für 3D-Druck-Gehäuse finden sich z.B. auf [https://www.printables.com/ printables.com] und [https://www.thingiverse.com thingiverse]. | ||
− | [https://meshtastic. | + | == Online-Karten == |
+ | |||
+ | Zwei Karten sind beliebt um eine Übersicht über verteilte Nodes zu bekommen: [https://meshmap.net/ https://meshmap.net/] und [https://meshtastic.liamcottle.net/?lat=52.26783902284749&lng=370.5537414550782&zoom=12 https://meshtastic.liamcottle.net/]. | ||
− | + | Beide Karten greifen auf die Daten des öffentlichen MQTT-Servers zurück und zeigen u.a. Positions- und Sensordaten. Nur Nodes mit [https://meshtastic.org/docs/configuration/radio/channels/#position-precision aktivierter Standort-Freigabe] und aktiver [https://meshtastic.org/docs/configuration/radio/lora/#ok-to-mqtt Einstellung "'''OK to MQTT'''"] oder aktivem [https://meshtastic.org/docs/configuration/module/mqtt/#map-reporting-enabled MapReport] werden hier angezeigt, der Großteil der Nodes im Stadtgebiet taucht auf diesen Karten daher '''nicht''' auf. |
Aktuelle Version vom 10. Februar 2025, 22:25 Uhr
Meshtastic | |
---|---|
Beschreibung: | Initiative für ein Meshtastic-Netz in BS |
Kontakt: | clauwn, Matrix |
Status: | aktiv (Was heißt das?) |
Übersicht
Meshtastic ist ein dezentrales, quelloffenes Mesh-Netzwerk, das auf erschwinglichen Geräten mit niedrigem Stromverbrauch läuft.
Ziel der Initiative ist es, ein funktionales LoRa-Mesh-Netzwerk in Braunschweig und Umgebung aufzubauen.
Das nächste Treffen findet am 18.03.2025 ab 19 Uhr im Frickelraum statt.
Hardware
Beliebt sind aktuell Geräte auf ESP32- oder nRF52-Basis. Beide Chipsets unterstützen Bluetooth, aber nur ESP32-Geräte bieten WLAN-Verbindungen.
ESP32-basierte Geräte sind meist günstiger, verbrauchen aber deutlich mehr Strom als die Geräte auf nRF52-Basis und sind daher eher für den stationären Einsatz direkt am Stromnetz geeignet. Sie können optional einen Web-Client hosten. Beispiele für Geräte dieser Art sind XIAO ESP32S3, Heltec v3 oder Lilygo Lora T3S3.
nRF52-basierte Geräte verbrauchen nur einen Bruchteil des Stroms im Vergleich zu ESP32-basierten Geräten und werden daher für Solar- und Mobil-Betrieb bevorzugt. WLAN-Verbindungen sind mit ihnen nicht möglich. Hier kommen vor allem der RAK4631 auf dem RAK19003 oder RAK19007 oder der Heltec T114 zum Einsatz.
Die gewählten Geräte sollten die aktuellen LoRa-Chips aus den Serien SX126x oder LR1xx von Semtech verwenden, sie bieten bessere Performance und Kompatibilität im Vergleich zu den älteren Chips der SX127x-Serie.
Eine Übersicht über die verschiedenen Geräte in englisch findet sich in der Doku von Meshtastic.
Vorlagen für 3D-Druck-Gehäuse finden sich z.B. auf printables.com und thingiverse.
Online-Karten
Zwei Karten sind beliebt um eine Übersicht über verteilte Nodes zu bekommen: https://meshmap.net/ und https://meshtastic.liamcottle.net/.
Beide Karten greifen auf die Daten des öffentlichen MQTT-Servers zurück und zeigen u.a. Positions- und Sensordaten. Nur Nodes mit aktivierter Standort-Freigabe und aktiver Einstellung "OK to MQTT" oder aktivem MapReport werden hier angezeigt, der Großteil der Nodes im Stadtgebiet taucht auf diesen Karten daher nicht auf.