Stratum0.net: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stratum 0
K (<gallery>, strukturfix) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
}} | }} | ||
− | =Übersicht= | + | == Übersicht == |
− | [https://stratum0.net/ stratum0.net] ist ein Dynamic-DNS-Service für | + | [https://stratum0.net/ stratum0.net] ist ein Dynamic-DNS-Service für Stratum 0-Entitäten. |
Softwareseitig basiert er auf: | Softwareseitig basiert er auf: | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
** DNSSEC | ** DNSSEC | ||
** nsupdate | ** nsupdate | ||
− | * [https://github.com/nsupdate-info/nsupdate.info nsupdate.info] | + | * [https://github.com/nsupdate-info/nsupdate.info nsupdate.info] ([https://github.com/jluebbe/nsupdate.info fork] mit stratum0 branch) |
** Python | ** Python | ||
** Django | ** Django | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
Hardwareseitig läuft der Service als separate VM auf [[Benutzer:Shoragan|Shoragan]]'s Server. | Hardwareseitig läuft der Service als separate VM auf [[Benutzer:Shoragan|Shoragan]]'s Server. | ||
− | =DNSSEC= | + | == DNSSEC == |
− | [https://en.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System_Security_Extensions DNSSEC] ist ein Verfahren, mit | + | [https://en.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System_Security_Extensions DNSSEC] ist ein Verfahren, mit dem |
− | Informationen von DNS-Servern kryptographisch | + | Informationen von DNS-Servern kryptographisch authentifiziert werden können. Die beiden Graphen zeigen, |
− | wie von der Root-Zone aus die DNS-Informationen signiert sind. Für stratum0.net sieht man, dass die blauen | + | wie von der Root-Zone aus die DNS-Informationen signiert sind. Für stratum0.net sieht man, dass die |
− | Pfeile bis zu den einzelnen Hosts verbunden sind ([http://dnsviz.net/d/stratum0.net/dnssec/ DNSViz für | + | blauen Pfeile bis zu den einzelnen Hosts verbunden sind |
− | stratum0.net]). Bei stratum0.org sieht man, dass die letzte (unsignierte) Stufe von org nach stratum0.org | + | ([http://dnsviz.net/d/stratum0.net/dnssec/ DNSViz für stratum0.net]). |
− | einen schwarzen Pfeil hat ([http://dnsviz.net/d/stratum0. | + | Bei stratum0.org sieht man, dass die letzte (unsignierte) Stufe von org nach stratum0.org |
− | + | einen schwarzen Pfeil hat ([http://dnsviz.net/d/stratum0.org/dnssec/ DNSViz für stratum0.org]). | |
− | |||
− | |||
+ | <gallery heights=400 widths=400> | ||
+ | Datei:Stratum0.net-2013-10-07-09-11-06.svg|DNSSEC-Graph für stratum0.net | ||
+ | Datei:Stratum0.org-2013-10-05-22-06-32.svg|DNSSEC-Graph für stratum0.org | ||
+ | </gallery> | ||
[[Kategorie:Infrastruktur]] | [[Kategorie:Infrastruktur]] | ||
[[Kategorie:Projekte]] | [[Kategorie:Projekte]] |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2013, 18:41 Uhr
Stratum0.net | |
---|---|
Beschreibung: | Dynamic-DNS-Service für Stratum0-Entitäten |
Kontakt: | Shoragan |
Status: | aktiv (Was heißt das?) |
Übersicht
stratum0.net ist ein Dynamic-DNS-Service für Stratum 0-Entitäten.
Softwareseitig basiert er auf:
- Debian Wheezy als VM
- IPv4/IPV6
- Bind 9.8.4
- DNSSEC
- nsupdate
- nsupdate.info (fork mit stratum0 branch)
- Python
- Django
- Apache mit mod_wsgi
Hardwareseitig läuft der Service als separate VM auf Shoragan's Server.
DNSSEC
DNSSEC ist ein Verfahren, mit dem Informationen von DNS-Servern kryptographisch authentifiziert werden können. Die beiden Graphen zeigen, wie von der Root-Zone aus die DNS-Informationen signiert sind. Für stratum0.net sieht man, dass die blauen Pfeile bis zu den einzelnen Hosts verbunden sind (DNSViz für stratum0.net). Bei stratum0.org sieht man, dass die letzte (unsignierte) Stufe von org nach stratum0.org einen schwarzen Pfeil hat (DNSViz für stratum0.org).