Cold Brew: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stratum 0
Drc (Diskussion | Beiträge) (Selber machen) |
Drc (Diskussion | Beiträge) K (→Batch 2014-1-27/0: Bilder optimiert) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
== Batch 2014-1-27/0 == | == Batch 2014-1-27/0 == | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Coldbrew start.jpg|thumb|Ungemahlene Bohnen, Flasche mit Logo]] | ||
+ | [[Datei:Coldbrew Koernung.jpg|thumb|Bild der gemahlenen Bohnen mit Lineal]] | ||
* Bohne: Tschibo Barrista-Espresso, 200g | * Bohne: Tschibo Barrista-Espresso, 200g | ||
Zeile 25: | Zeile 28: | ||
* Ziehtemperatur: ? | * Ziehtemperatur: ? | ||
* Gefiltert mit Aeropress | * Gefiltert mit Aeropress | ||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 27. Januar 2014, 21:48 Uhr
Cold Brew | |
---|---|
Kontakt: | drc, stew |
Status: | aktiv (Was heißt das?) |
Version: | 2014-1-27/0 |
Kalter Kaffee, Junge!
Selber machen
- Kaffee mahlen
- In geeignetem Verhältnis mit Wasser aufgießen
- Geeignete Zeit bei geeigneter Temperatur ziehen lassen
- Filtern
- Mit geeigneter Flüssigkeit aufgießen
- Resultate in geeigneter Form hier dokumentieren
Batch 2014-1-27/0
- Bohne: Tschibo Barrista-Espresso, 200g
- Körnung: grob
- Wassertemperatur: 10°C
- Mischverhältnis Kaffee:Wasser 2:9
- Ziehzeit: 10h
- Ziehtemperatur: ?
- Gefiltert mit Aeropress