Sicherungskasten
Aus Stratum 0
Version vom 17:53, 28. Jul. 2019 von Larsan (Diskussion | Beiträge)
Nummer | Typ | FI | Verwendung/Beschreibung |
---|---|---|---|
Oberer Sicherungskasten | |||
1 | Reserve (interne Verkabelung) | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | 16A/1+FI | - | Serverschrank (Steckdose), Flurlicht/Notlicht |
14 | |||
15 | Reserve | ||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | 16A/3 | 1 | Herd |
26 | |||
27 | |||
28 | 16A/1 | 1 | Spülmaschine |
29 | 16A/1 | 1 | Küche/Bad Steckdosen, Dunstabzugshaube, Würfel |
30 | 16A/1 | 1 | Küche/Bad Licht |
31 | 16A/1 | 1 | Werkstatt Licht |
32 | 16A/1 | 1 | 2-Fach AP-Steckdosen (Legacy Flur, Legacy Werkstatt (vermutlich), Küche: Kühl+Gefrierschränke, Brüstungskanal, Bewegungsmelder) |
33 | Reserve | ||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | 16A/3 | 2 | C-Kon Stecker Werkstatt |
38 | |||
39 | |||
40 | 16A/1 | 2 | Kanal Werkstatt 1 (Südseite) |
41 | 16A/1 | 2 | Kanal Werkstatt 2 (Ostseite(Fenster)) + Subraum + Holodeck |
42 | 16A/1 | 2 | Kanal Frickelraum 1 (Ostseite (Mensadisplay)) |
43 | 16A/1 | 2 | Kanal Frickelraum 2 (Nordseite + IP-Table + Würfel) |
44 | 16A/1 | 2 | Kanal Chillraum 1 (Nordseite (Leinwand) + Westseite nördlich und zwischen den Fenstern) |
45 | 16A/1 | 2 | Kanal Chillraum 2 (Südseite (Spacekiste) + Westseite südlich der Fenster) |
46 | 16A/1 | 2 | 2-fach AP-Steckdose Chillraum (Beamer) |
47 | 16A/1 | 2 | Chillraumlicht, Frickelraumlicht, Flurlicht |
48 | Siemens 5TT41010 | 2 | Stromstoßautomat Flurlicht |
Unterer Sicherungskasten | |||
1 | Swissnox SX-3M | 1+2 | Unser Zähler |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | ? | ? | Neozed-Element Durchlauferhitzer |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | interne Verkabelung? | ||
11 | |||
12 | |||
13 | Siemens 5SG7 131 DO2 63A | 1+2 | Hauptschalter/Lasttrennschalter |
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | Eaton PXF-40/4/003-A | 1 | 4-Polig FI |
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | Eaton PXF-40/4/003-A | 2 | 4-Polig FI |
23 | |||
24 | |||
(25) | |||
Nummer | Typ | FI | Verwendung/Beschreibung |
Extra
Infos die sonst noch anfallen/wichtig sein könnten
Verteilerdosen
Hinter Revisionsklappe Flur über Werkstatttür
- 5*1,5mm²
- Braun: Sicherung 47
- Steckdose Flur unter Staubsauger
- Chillraumdeckenlicht hängt hier nicht dran (aber an 47)
- Schwarz: Schaltleitung Flurlicht
- Grau: Reserve?
- Braun: Sicherung 47
- 3*1,5mm²
- Geschaltetes Werkstattlicht
- Sicherung 31