BeeHomeAutomation
Aus Stratum 0
Version vom 08:37, 3. Mai 2016 von Lulu (Diskussion | Beiträge)
BeeHomeAutomation | |
---|---|
Beschreibung: | Bienenstock-Überwachung |
Kontakt: | Lulu (Diskussion) |
Status: | aktiv (Was heißt das?) |
Inhaltsverzeichnis
Treffen
Noch kein Termin. Sprecht mich an, wenn Ihr mitmachen möchtet.
Interessenten
Ziel
- Imkerische Überwachung eigener Bienenstöcke zur Erkennung von Ereignissen.
Zu erfassende Messgrößen KPI
- Rauchsensor: Imkerliche Eingriffe im Diagramm nicht von Hand einzeichnen müssen
- Masse. Lässt Rückschlüsse zu auf Schwarmabgänge, Honigeintrag, Volkswachstum, Futtervorrat, Schneebedeckung, Flugzeiten
- Log: Massenveränderung durch Eingriffe.
- Innentemperatur. Lässt Rückschlüsse vor auf Bienengesundheit, Isolationsprobleme
- Außentemperatur. Störgröße für Innentemperatur. Vergleichswert für Flugzeiten.
- Lichtsensor außen: Sonneneinstrahlung, Hilfsgröße für Kontrolle der Flugzeiten.
- Innenluftfeuchte. Bienengesundheit / Schimmelgefahr / Honigfeuchte.
- Außenluftfeuchte. Störgröße für Innenluftfeuchte.
- Innenkamera. Fun! Queenspotting.
- Fluglochkamera (außen). Verhaltenskontrolle.
- Innenmikrofon. Schwarmabgangs-Warnung.
- Kippsensor. Vandalismus-Schutz.
- GPS. Diebstahlschutz.
Funktionalitäten
- SMS-Warnungen / Email-Warnungen
- Grafische Darstellung der Messwerte
- BeeWebCam
- Vernetzung (WLAN)
- Integration in HomeAutomation
- Datenweitergabe an Datensammelstellen zur Forschung (Vermeidung des Bienensterbens)
Komponenten
Komponente | Preis ca. | Bezeichnung Bauteil | Library | Funktionen | KPI | Pin | Anzahl | Bemerkung | Status |
Arduino Yún | 70 € | Genuino Yún | Als Kompilierziel angeben | WLAN, Micro-SD-speichern | - | Pin -/- | 1 pro Beute | - | Funktioniert auf Schreibtisch |
Breadboard Shield | 5 € | Verkabelung prototypieren | - | - | - | - | 1 pro Beute | Passt nicht perfekt auf den Yún, 2 Pins müssen extra verkabelt werden. | Funktioniert auf Schreibtisch |
Real Time Clock | 2,50 € | DS3231 | Library | Uhr + Temp. | Messzeitpunkt | I²C | 1 pro Beute | incl. Akku (!) LR2032 | Funktioniert auf Schreibtisch |
Luftdruck & Temp. | 6,00 € | BPM180 | BPM085 | Luftdruck & Außentemp. | Luftdruck & Außentemp. | I²C | 1 pro Stand | BPM180 ist Nachfolger von BPM085 | Funktioniert auf Schreibtisch |
Temp. & Feuchte | 4,00 € | DHT22 | DHTxx | Innentemperatur & rel. Luftfeuchte innen | Innentemperatur & rel. Luftfeuchte innen | Dx? | 1 pro Zarge | DHT22 ist genauer als DHT11. Braucht 10kOhm R. | Funktioniert auf Schreibtisch |
Lockenwickler | 1,20 € | Filigranwickler | - | Verkitten des DHT22 verhindern | Rettet Luftfeuchte innen Messung | - | 1 pro DHT22 | mit Zahnstocher fixieren | Funktioniert auf Schreibtisch |
Wägezelle | 12,00 € | CZL601 (max 50 kg) | (via HX711) | Gewichtsmessung | Masse | Dx? | 4x pro Beute | unter jede Ecke des Bienenstocks | erworben und montiert |
Wheatstone-Bridge | 1,20 € | HX711 | HX711 oder Hx711 | Temperaturkorrigierte Verstärkung der Wägezellenmessung | Masse des Bienenstocks | Pin | 2 pro Beute | 2 Wägezellen pro Bridge | erworben |
Alu-L-Profile | 12 € | Winkel ungleichschenklig Alu Silber elox. 100cm 35*22mm | - | Wägezellen fixieren | - | - | auf 50cm Stücke sägen | 2m pro Beute | erworben und montiert |
Licht-Widerstand | 3,00 € | LM393 (Comparator) | Library | Sonnenlicht-Einfall | Licht | A3 | 1 pro Stand | Beschaltetes Modul | Funktioniert auf Schreibtisch |
Gas-Sensor | 2,50 € | MQ-2 | Library | Rauchmessung | Imkerlichen Eingriff feststellen (Smoker) | A0 | 1 pro Beute | Bemerkung | Funktioniert auf Schreibtisch |
Lichtschranke | 4,30 € | LM393 (Comparator) | Library | Bienen Ein- und Ausflug zählen | Bienenanzahl | A2, A3 | 20 pro Beute | 2 pro Durchgang für die Richtungsbestimmung. Mindestinnenmass 8mm | Funktioniert auf Schreibtisch (einzeln, noch keine Richtungs-Bestimmung) |
Display | 14 € | SainSmart | LiquidCrystal.h | Anzeige von Werten am Bienenstock ohne App | - | (Shield) | 1 pro Stand | Funktioniert auf Schreibtisch |
Projekt-Fortschritt
- Hardware vorhanden
- Programmierung begonnen
- Nächste Schritte: Sensoren mit langen Kabeln und Steckverbindern versehen.