Lasercutter/Werkstoffe
Mit dem Laser-Cutter lassen sich verschiedenste Werkstoffe bearbeiten.
Hiermit Datei:Laser-Testpattern.svg oder einer ähnlichen Datei lassen sich Testmuster für verschiedene Werkstoffe erstellen. Jedes Feld wird mit der jeweiligen Leistung und Geschwindigkeit gelasert.
Falls Materialien hier nicht aufgeführt sind, können vielleicht folgende Seiten weiterhelfen:
Materialien die Chlor enthalten (u.A. PVC, PTFE, Chlorkautschuk/Neopren) oder Blausäure freisetzen (u.A. PU, PA, ABS) dürfen nicht gelasert werden!
Folgende Materialien und Parameter wurden bereits getestet:
Inhaltsverzeichnis
Holz
Material | Stärke | Aktion | Geschwindigkeit [mm/s] | Leistung [%] | Ergänzung | von wem probiert? |
---|---|---|---|---|---|---|
Furnier Hartholz (Purpleheart) | 0.65mm | schneiden | 100 | 35 | mit Malerkrepp beklebt, ging gerade so durch, hing teilweise noch an wenigen einzelnen Fasern | Daniel Bohrer |
Furnier Nadelholz (Kiefer?) | 0.65mm | schneiden | 100 | 25 | mit Malerkrepp beklebt, gut durch, mit kleinem Kompressor, wenig Schmauchspuren auf der Unterseite | Daniel Bohrer |
Sperrholz | 3mm | gravieren | 250 | 35 | viel Rauchentwicklung etwa 1,5mm tief ins Holz | Fototeddy |
Sperrholz | 3mm | gravieren | 250 | 10 | leichte Gravur gutes Ergebnis | Fototeddy |
Sperrholz | 3mm | gravieren | 500 | 20 | ähnlich wie 250-10 etwas leichter heller | Fototeddy |
Sperrholz | 3mm | schneiden | 100 | 85 | nicht ganz durchs Material durch | Fototeddy |
Sperrholz | 3mm | schneiden | 70 | 85 | nicht ganz durchs Material durch | Fototeddy |
Sperrholz | 3mm | schneiden | 100 | 60/70 | ganz genau durch | ChrisD |
Flugzeug-Sperrholz Birke | 3mm | schneiden | 7 | 85/60 | Fokuspunkt leicht im Material, Kanten stark verkohlt | NelienE |
Sperrholz | - | gravur | 100 | 30 | Ergibt eine ca 2mm tiefe Gravur | Chrissi^ |
Sperrholz Europäische Pappel (Obi, 5 Stück, A3) | 4mm | schneiden | 40 | 60 | gut geschnitten, einige Äste noch etwas fest | Chrissi^ |
Funierplatte Buche ("IF") 4mm, Bauhaus | 4mm | schneiden | 15 | 75 | gut geschnitten, wenig verfärbt | Chrissi^ |
Sperrholz Europäische Pappel (Obi, 5 Stück, A3) | 4mm | schneiden | 40 | 30 | fast durchgeschnitten, Unterseite schwarz | Chrissi^ |
Sperrholz Europäische Pappel (Obi, 5 Stück, A3) | 4mm | gravieren | 500 | 20 | hellgrau, leicht vertieft | Chrissi^ |
Sperrholz Buche 6 mm | 6 mm | schneiden | 6 | 80 | gerade so durch, manchmal noch ein paar verbindende Fasern auf der Unterseite | Daniel Bohrer 18:19, 29. Feb. 2024 (CET) |
MDF (Bauhaus) | 3mm | schneiden | 20 | 80 | Masterspools, Fokuspunkt 1mm im Material | larsan |
MDF (Bauhaus) | (3mm) | Schrift gravieren (line) | 300 | 8-13 | Masterspools, Beschriftung und Logo als Line gelasert, gut lesbar | larsan |
MDF (Bauhaus) | 5mm | schneiden | 13 | 70-85 | durch | Kasalehlia |
MDF | 6-8mm | schneiden | 5 | 40 | durch | larsan |
MDF | 6-8mm | schneiden | 4 | 30 | durch | larsan |
MDF | 6-8mm | schneiden | 3 | 20 | durch | larsan |
MDF | 12mm | schneiden | 5 | 100 | gerade so durch | larsan |
MDF | 12mm | schneiden | 4 | 90 | nicht ganz durch | mist |
MDF | 12mm | schneiden | 2 | 50 | nicht ganz durch | larsan |
MDF | 12mm | schneiden | 2 | 95 | gerade so durch | mist |
MDF | - | gravur | 200 | 40 | 2 Durchgänge, Ergibt eine ca 2mm tiefe Gravur | chrissi^ |
HDF/MDF | 6mm | schneiden | 7 | 75 | 2 Durchgänge | kenakapheus |
HDF | 8mm | schneiden | 4 | 80 | 2 Durchgänge, gerade so durch, nicht zuverlässig | kenakapheus |
Eiche Massivholz | 6mm | schneiden | 10-20 | 90 | durch | Fototeddy |
Eiche Massivholz | 6mm | gravieren | 200 | 10-20 | gut sichtbar, sehr ungleichmäßig da härtere und weichere Bestandteile unterschiedlich reagieren | Fototeddy |
Buche Massivholz | 20mm | gravieren | 200 | 20 | gute Gravur, 0.55mm tief | ktrask |
Planke (?) Massivholz | 20mm | gravieren | 500 | 60 | ca 1-2 mm tief, sehr gut sichtbar, ungleichmäßig da härtere und weichere Bestandteile unterschiedlich reagieren | mist |
Planke (?) Massivholz | 20mm | schneiden | 5 | 100 | Auf Mitte fokussiert. Fast überall durch, einzelne Stellen nachzubearbeiten | mist |
Kiefer Massivholz | Linie gravieren | 500 | 17.5 | zu hell, aber insbesondere bei komplizierten Linien kommt der Laser nicht auf die volle Geschwindigkeit und dann hängt es vom Motiv ab, wie viel dunkler es wird | Daniel Bohrer |
Papier / Pappe
Material | Stärke | Aktion | Geschwindigkeit [mm/s] | Leistung [%] | Ergänzung | von wem probiert? |
---|---|---|---|---|---|---|
Finnpappe | 2mm | schneiden | 75 | 60 | Mit großem Kompressor und viel Luft. Fokuspunkt direkt über Material. Seitlich leichte Schmauchspuren, keine Schmauchspuren auf der Fläche. Schnitt war nicht überall ganz durch! | Chrissi^ |
Finnpappe | 2mm | gravieren | 700 | 8-16 | Viel Luft. 8% ist sehr oberflächlich. 16% war ca. 0.5mm Tief im Material. | Chrissi^ |
Graupappe | 0,5 | schneiden | 120 | 65-75 | Es wäre eigentlich eine sehr viel geringere Leistung nötig (oder höhere Geschwindigkeit möglich), aber die Pappbögen waren groß und leicht gewölbt, stand teils mehrere Millimeter hoch und ließ sich nicht sinnvoll ebnen, das wurde durch Mehrleistung kompensiert | larsan |
Graupappe | - | gravur | 700 | 8 | Gute Färbung, wenig Tiefe. Sehr dünne vertikale Linien sind z.T. durch die geringe Leistung etwas dünner. 0.001mm Linieninterval | Chrissi^ |
Buchblock | 6mm | schneiden | 50 | 50 | Stapel: 2mm Finnpappe, 20 Blatt 80g Papier, 2mm Finnpappe. Mit 4 Wiederholungen gelasert. Schmauchspuren auf den Außenseiten. Seiten sehr dunkel. Auf dem 80g Papier keine Schmauchspuren | Chrissi^ |
Stoff
Material | Stärke | Aktion | Geschwindigkeit [mm/s] | Leistung [%] | Ergänzung | von wem probiert? |
---|---|---|---|---|---|---|
Baumwoll-Jersey | dick | schneiden | 300 | 30 | Lasertschnitt funktioniert zu 90%. Beschwerung durch Profiele an den Ecken. Durch den Abzug wurden kleine Fetzen weggesaugt. | Stella |
Seide | dick | schneiden | 300 | 20 | Werkstück gut beschweren. Eventuell Luft reduzieren. Schnittergebnis so 99%. | Chrissi^ |
Aluminium
Material | Stärke | Aktion | Geschwindigkeit [mm/s] | Leistung [%] | Ergänzung | von wem probiert? |
---|---|---|---|---|---|---|
Eloxiertes Aluminium Grau | - | gravieren | 100 | 10 | sehr schwach sichtbar | larsan |
Eloxiertes Aluminium Grau | - | gravieren | 140 | 35-50 | sehr gut Sichtbar | fototeddy |
Eloxiertes Aluminium schwarz | - | gravieren | 140 | 40 | sehr deutliches Ergebnis, siehe S0 Logo weiß auf schwarz | fototeddy |
Eloxiertes Aluminium schwarz | - | gravieren | 100 | 15 | Eloxierung entfernt, aber nicht geschwärzt, siehe IfN-Logo links | mist |
Eloxiertes Aluminium schwarz | - | gravieren | 100 | 20 | Eloxierung entfernt, sehr leicht geschwärzt, siehe IfN-Logo 2.v.l. | mist |
Eloxiertes Aluminium schwarz | - | gravieren | 100 | 25 | Eloxierung entfernt, leicht geschwärzt, siehe IfN-Logo mitte-rechts | mist |
Eloxiertes Aluminium schwarz (Fischer AKG 105 38 100 SA) | - | gravieren | 300 | 20 | Gravierte Linien sind quasi perfekt, Gravuren fransen an den Kanten etwas aus. Die Struktur des Strangprofils (Riefen) bleibt sichtbar. | chrissi^ |
Stahl, Edelstahl
Zum Gravieren von Edelstahl zeigt sich bisher eine Mischung aus MoS2 Pulver und Aceton als praktisch. 1 Teelöffel MoS2-Pulver auf etwa 80ml Aceton werden vermischt und auf die Oberfläche möglichst gleichmäßig aufgetragen. Das Aceton trocknet weg und das MoS2 Pulver bleibt übrig, jetzt lässt sich sehen ob es gleichmäßig getrocknet ist. Nun kann das gewünschte Objekt gelagert werden. Für MoS2-Pulver / fertiges Gemisch aktuell gerne fototeddy fragen.
Material | Stärke | Aktion | Geschwindigkeit [mm/s] | Leistung [%] | Ergänzung | von wem probiert? |
---|---|---|---|---|---|---|
Edelstahl | 0,5 | gravieren | 10-20 | 35 | gut sichtbar, relativ gleichmäßig ,Nigrin MoS2 Spray aufgetragen, hoher Wärmeeintrag --> Material verzieht sich, für Nigrin MoS2 Spray nur minimale Luftzufuhr | fototeddy |
Edelstahl | 0,5 | gravieren | 20-100 | 40-50 | gut sichtbar, gleichmäßig Anthrazit ,MoS2 Pulver, Material verzieht sich | fototeddy |
Edelstahl eloxiert | 0,5 | gravieren | 50 | 70 | gut sichtbar, gleichmäßig Anthrazit, Trinkhalm mit buntem Eloxal ohne MoS2 | kenakapheus |
Edelstahl gebürstet | 1,0 | gravieren | 45 | 55 | Außenlinie mit Cross-Fill bidirectional; zwei Durchgänge (beliebig oft wiederholbar): gut sichtbar, gleichmäßig Anthrazit, ohne Vorbehandlung | chrismcqueen |
Kohlenstoffstahl (A2, gehärtet) | 3 mm | gravieren | 60 | 40 | Hobelmesser. Objekt doppelt angelegt, einmal als Fill und einmal als Outline. Ein Durchgang. Gut sichtbar. Durch große thermale Masse kein Verzug festgestellt. | Daniel Bohrer |
Kupfer
Kupfer zeigt auch bei 100% keine Veränderung.
Kunststoffe
Material | Stärke [mm] | Aktion | Geschwindigkeit [mm/s] | Leistung [%] | Ergänzung | von wem probiert? |
---|---|---|---|---|---|---|
PVC | DON'T! – setzt giftige Chlorverbindungen frei (u.a. Salzsäure)! | |||||
PET | 0,5 | schneiden | 80 | 50 | viel Luft, idealerweise mit Abziehfolie, sonst PE-Folie drauflegen, geht vermutlich auch mit weniger Leistung und schneller | larsan |
PET | 0,5 | schneiden | 160 | 80 | viel Luft | larsan, fototeddy |
PET | 0,5 | gravieren (Fill) | 700 | 40 | viel Luft, keine Abziehfolie nutzen | mist |
PETG | 0,8 | schneiden | 80 | 50 | viel Luft | larsan |
PC | 0,75 | schneiden | 90 | 70 | viel Luft, nicht ganz durch, verbrannter Rand, Verfärbungen auf Abziehfolie, setzt Abluftkanal zu, Fazit: Kann man lasern, will man aber echt nicht. |
larsan |
PLEXIGLAS GS, Schwarz 9H01 GT | 3,00 | schneiden | 19 | 75 | mit Schutzfolie | chrissi^ |
PLEXIGLAS GS, Transparent PL9H01GT | 3,00 | schneiden | 16 | 75 | mit Schutzfolie | chrissi^ |
PlexiGlas GS, Grau 7C83 GT | 3,00 | schneiden | 20 | 75 | kleiner Kompressor, mit Schutzfolie. Schnitt geht durch, sieht i.O aus | chrissi^ |
chrissi^ | ||||||
PlexiGlas GS, Grau 7C83 GT | 3,00 | gravieren | 300 | 20 | Ohne Schutzfolie, mit z=-6mm und Linienbreite 0,08mm. Gibt ein sehr gleichmäßies Gravurbild in dem die Linien nicht mehr zu erkennen sind. | chrissi^ |
PlexiGlas GS, Grau 7C83 GT | 8,00 | schneiden | 5 | 75 | kleiner Kompressor, mit Schutzfolie, Focus ca. 1mm im Material, sieht i.O. aus | chrissi^ |
PlexiGlas GS, Grau 7C82 GT | 5,00 | schneiden | 10 | 75 | sieht i.O. aus | chrissi^ |
PlexiGlas XT, transparent | 5,00 | schneiden | 8 | 75 | i.O. | chrissi^ |
PlexiGlas XT, transparent | - | gravur | 550 | 75 | Schutzfolie ist auf großen Flächen auf das Werkstück geschmolzen. Unschön. | chrissi^ |
Guttacryl weiß (Hornbach) | 3,00 | schneiden | 17 | 75 | kleiner Kompressor, mit Schutzfolie. Schnitt geht durch, sieht i.O aus | chrissi^ |
Flexfolie/Bügelfolie (PU-Folie) | - | schneiden | 300 | 7-15 | KEINE KLEBEFOLIE (PVC) LASERN! Nur Flexfolie aus PU ist laserbar. 0,1mm Overcut, kleiner Kompressor. Parameter sind noch nicht final. Filigrane Strukturen werden ggf. komplett mit Träger weggelasert. Ggf auch abhängig von der Farbe. | larsan |
PE Schaumstoff weiß (Quelle) | 10,00 | schneiden | 35 | 50 | Kegelform der Schnitte gut zu erkennen. z.T. nicht vollständiger Schnitt. Wabentisch hilft auch bei groben Strukturen das Ergebnis zu verbessern. | chrissi^ |
PE Schaumstoff grau (vom Subraum, für Werkzeugeinlagen) | 10,00 | schneiden | 60 | 25 | Schnitt durch, aber Geschwindigkeit kann vermutlich noch heraufgesetzt werden. Ansonsten wie oben. | rohieb |
Acrylglas (Fundus) | 2mm | schneiden | 30 | 60 | gut | mist |
Acrylglas (Fundus) | 2mm | gravieren | 400 | 20 | mit Folie, kleine Flächen sehr gut, große Flächen schlechter. Kleiner Kompressor besser als großer. | mist |
PE(-HD), Schwarz | 2 | schneiden | 16 | 85 | Deckel vom Absauganlagenfass. Anfangs (kleine 10mm Testkreise) gut, 75mm Kreis mit gleichen Settings ging nur auf dem ersten Drittel sauber durch, rest ließ sich aber rausbrechen. Kante wülst sich auf. | larsan |
PE-HD300, Schwarz (UV-stabilisiert) | 6 | schneiden | 4,5 | 100 | fast immer durch gelasert, viel Rauch, für gute Be- und Entlüftung sorgen (Chillraumfenster auf, Lüfter in Tür stellen (allerdings ist nachträglich auch noch aufgefallen, dass das Lüftungsgitter außen an der Wand verstopft war)) | Arne |
Stempelgummi
Um Stempel zu lasern gibt es in Lightburn eine Rampenfunktion, mit der feine Strukturen beim Stempeln besser gestützt weren. Dafür werden die Min-Max Werte genutzt, firing threshold dürfte bei unserem Laser etwa bei 7% sein. Die Gravur sollte etwas über den Ausschneidepfad hinausragen, da sonst nach dem Ausschneiden ein leicht ausgefranster Rand stehen bleibt.
Material | Stärke [mm] | Aktion | Geschwindigkeit [mm/s] | Leistung [%] | Ergänzung | von wem probiert? |
---|---|---|---|---|---|---|
Stempelgummi | 2,3mm | schneiden | 15 | 85 | gut | pecca |
Stempelgummi | 2,3mm | schneiden | 15 | 60.80 | evt. sogar weniger Leistung nötig, wenn Schnitt im Gravurbereich liegt | larsan |
Stempelgummi | 2,3mm | gravieren | 200 | 70 | gut | pecca |
Stempelgummi | 2,3mm | gravieren | 200 | 25-50 | 0,075mm Linienabstand, 0,75mm Ramp, etwas feiner aufgelöst | larsan |
Leder
Material | Stärke [mm] | Aktion | Geschwindigkeit [mm/s] | Leistung [%] | Ergänzung | von wem probiert? |
---|---|---|---|---|---|---|
Rindsleder / Blankleder, vegetabil gegerbt | 4 mm | schneiden | 15 | 50 | neigt zu Schmauchspuren, vor dem Schneiden Klebeband drüberkleben hilft. Teststück (klein, rund) liegt beim Laser. | rohieb |
Rindsleder / Blankleder, vegetabil gegerbt | gravieren | 300 | 15 | etwa 1 mm tiefe Gravur, durchstößt gerade so die obere Narbenschicht. Teststück (klein, rund, mit stilisierter Distel) liegt am Laser. | rohieb |
Latex
Typ/Farbe | Stärke [mm] | Aktion | Geschwindigkeit [mm/s] | Leistung [%] | Ergänzung | von wem probiert? |
---|---|---|---|---|---|---|
RR: Royal Blue | 0,4 | schneiden | 50 | 10 | mist |
Sonstiges
Typ/Farbe | Stärke [mm] | Aktion | Geschwindigkeit [mm/s] | Leistung [%] | Ergänzung | von wem probiert? |
---|---|---|---|---|---|---|
Stein/Keramik | - | gravieren | 140 | 30 | Getestet auf einem gefundenen Stein und einem Becher | larsan |
Flexfolie | - | Folie auf Träger schneiden | 67 | Max: 9.5%, Min 6.8% | Gilt nur für Flexfolie, die Klebefolie darf nicht gelasert werden! | larsan |
Glas | - | gravieren | 100 | 25 | Gravur auf dünnem Weinglas im Rotationsmodul, nasses Zewa auf Gravur | larsan |
Kork | - | gravieren | 200 | 10 | Starke Färbung, höhere Geschwindigkeit gut möglich, kaum Tiefe | Jsha |